[CAT] 이나바 챠오츄르 유산균 크런키 - 가다랑어맛
■겉은 바삭 속은 촉촉한 츄르 필링으로 두 가지 식감
■유산균 800억 마리 함유로 장 건강과 면역력 UP
■간식은 물론 훈련 후 보상이나 놀이, 사료 토핑 활용 가능
■녹차추출물 함유로 대소변 냄새 억제에 도움
■ '부산물/식염/착색료/보존료/인공색소' 무첨가
간식으로서 급여
1일 4~6g
제품 상세 스펙

SINCE 1805
220여년 전통의 전문성과 기술력을 가진 일본 최대 규모의 펫푸드 브랜드 '이나바'

양질의 원재료
사람이 먹을 수 있는 신선한 원재료만을 사용하여 제조

5가지 유해성분 무첨가
방부제/보존료/인공색소/부산물/식염 일체 무첨가

높은 기호성
신선한 원재료와 이나바만의 특수제조공법 그리고 220여년 전통의 맛 배합 기술의 노하우로 기호성이 높음

소포장
1회 분량 소포장으로 신선도 유지 및 급여&보관 편리

녹차추출물 함유
대소변 냄새 억제에 도움

낮은 칼로리
건강 유지를 위한 낮은 칼로리

비타민 E 함유
항산화(노화방지&건강유지) 효과
기본 정보
| 원재료 | 곡류(쌀가루,쌀,통옥수수), 육류(가금류,돼지고기파우더,가금파우더,치킨파우더), 동물성지방(소), 해산물류(참치추출물,가다랑어추출물파우더,생선파우더), 단백가수분해물(대두), 식물성유지(해바라기유), 살균유산균(엔테로코커스 페칼리스), 올리고당, 미네랄류(나트륨,인,염소), pH조정제(인산), 비타민(B1,E), 항산화제(아스코르브산,구연산,로즈마리추출물), 녹차추출물, 아미노산제 합제 |
|---|---|
| 내용량 | 60g |
| 제조일자 | 유통기한으로부터 18개월 전 |
| 주요성분 | 조단백질 21.0%이상, 조지방 25.0%이상, 조섬유 3.0%이하, 조회분 9.0%이하, 칼슘 1.1%이상, 인 0.8%이상, 수분 10.0%이하, 열량 약272kcal/60g |
| 품번 | TSC-202K |
| JAN코드(단품) | 상품뒷면 참고 |
※급여시 주의사항 :
●충분한 양의 신선한 물과 함께 급여해 주십시오.
●개봉한 상품은 공기에 닿지 않도록 지퍼를 꽉 닫아 보관하시고, 가급적 빠른 시일 내에 급여하여 주십시오.
●고온다습한 곳과 직사광선을 피하여 보관하십시오.
●반추동물에게 급여하지 마십시오.
추천 상품
기본 정보
| 원재료 | 곡류(쌀가루,쌀,통옥수수), 육류(가금류,돼지고기파우더,가금파우더,치킨파우더), 동물성지방(소), 해산물류(참치추출물,가다랑어추출물파우더,생선파우더), 단백가수분해물(대두), 식물성유지(해바라기유), 살균유산균(엔테로코커스 페칼리스), 올리고당, 미네랄류(나트륨,인,염소), pH조정제(인산), 비타민(B1,E), 항산화제(아스코르브산,구연산,로즈마리추출물), 녹차추출물, 아미노산제 합제 |
|---|---|
| 내용량 | 60g |
| 제조일자 | 유통기한으로부터 18개월 전 |
| 주요성분 | 조단백질 21.0%이상, 조지방 25.0%이상, 조섬유 3.0%이하, 조회분 9.0%이하, 칼슘 1.1%이상, 인 0.8%이상, 수분 10.0%이하, 열량 약272kcal/60g |
| 품번 | TSC-202K |
| JAN코드(단품) | 상품뒷면 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.